ការជីកយករ៉ែសំណាញ់រឹងសរសៃ polyester
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ទេ | ម៉ូដែល | កម្លាំង tensile kN/m |
| ||
| បណ្តោយ | ឆ្លងកាត់ | បណ្តោយ | ឆ្លងកាត់ | ||
| 1 | HG WP PET R90-90MS | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | HG WP PET-R110-110MS | ≥១១០ | ≥១១០ | ≤10 | ≤10 |
| 3 | HG WP PET-R130-130MS | ≥១៣០ | ≥១៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 4 | HG WP PET-R170-170MS | ≥១៧០ | ≥១៧០ | ≤10 | ≤10 |
| 5 | HG WP PET-R230-230MS | ≥២៣០ | ≥២៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 6 | HG WP PET-R270-270MS | ≥២៧០ | ≥២៧០ | ≤10 | ≤10 |
| 7 | HG WP PET R330-330MS | ≥៣៣០ | ≥៣៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 8 | HG WP PET-R370-370MS | ≥៣៧០ | ≥៣៧០ | ≤10 | ≤10 |
| 9 | HG WP PET-R430-430MS | ≥៤៣០ | ≥៤៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 10 | HG WP PET-R470-470MS | ≥៤៧០ | ≥៤៧០ | ≤10 | ≤10 |
| 11 | HG WP PET-R530-530MS | ≥៥៣០ | ≥៥៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 12 | HG WP PET-R630-630MS | ≥៦៣០ | ≥៦៣០ | ≤10 | ≤10 |
| 13 | HG WP PET-R730-730MS | ≥៧៣០ | ≥៧៣០ | ≤10 | ≤10 |




